Kudu je praktický vozík pro použití v interiérech i exteriérech. Kombinací vhodného profilu a funkčnosti zajistí správné přizpůsobení a podepření uživatele v pohodlné pozici. Dodává se ve 4 velikostech a je vybaveno dynamickými funkcemi nastavování podle postupného růstu dítěte.
Vozík Kudu byl zkonstruován s cílem poskytnout výjimečné možnosti nastavitelnosti. Výšku opěradla a hloubku sedáku lze zvětšit bez nutnosti výměny podušek. Podušky mají jednodílné odnímatelné polstrování k zajištění pohodlí dítěte a podílejí se na jednoduchosti celkové konstrukce.
Výraznou funkcí vozíku Kudu je nový samostředicí současný sklon sedáku s opěradlem zajišťující snadný náklon sedáku při uchování optimálního vyvážení. Vozík Kudu zůstává stabilní při vyklopení opěradla i při aktivaci současného samostředicího sklonu sedáku s opěradlem.
V procesu zlepšování pohodlí dítěte a minimalizaci námahy ošetřovatele při manévrování vozíkem bylo přihlédnuto k ergonomii. Vozík Kudu je zkonstruován tak, aby při nastavování úhlu sklopení nebylo nutné používat žádné nářadí. K zabezpečení pohodlného transportu lze opěradlo vodorovně složit a kola odmontovat.
vel. 1 mm |
vel. 2 mm |
vel. 3 mm |
vel. 4 mm |
|
---|---|---|---|---|
Využitelná šířka sedáku (A) | 260 | 300 | 340 | 380 |
Využitelná hloubka sedáku (B) | 220–320 | 270–370 | 310–410 | 350–450 |
Výška opěrky zad (C) | 370-460 | 400-520 | 430-580 | 430- 630 |
Vzdálenost podnožky od sedáku, jednodílná podnožka | 160-310 | 160-380 | 260-450 | 260 -450 |
Vzdálenost podnožky od sedáku, dělená podnožka | N/A | 250-350 | 300-480 | 300-480 |
Výška sedáku v přední části (E) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Celková šířka | 605 | 645 | 685 | 725 |
Šířka (G) | 550 | 590 | 630 | 670 |
Celková šířka s 12″ koly | 505 | 545 | 585 | 625 |
Celková šířka s 16″ koly | 505 | 545 | 585 | 625 |
Celková šířka s 20/22/24″ koly bez náklonu | 500 | 540 | 580 | 620 |
Celková šířka s 20/22/24″ s náklonem | 605 | 645 | 685 | 725 |
Celková délka (H) | 690 | 690 | 740 | 740 |
Celková výška včetně tlačného madla (I) | 940 | 940 | 940 | 940 |
Úhel naklopení opěrky zad | -5–30° | -5–30° | -5–30° | -5–30° |
Úhel naklopení sedáku | -3–45° | -3–45° | -3–45° | -3–45° |
Celková hmotnost | 19 kg | 21 kg | 23 kg | 25 kg |
Maximální zatížení / nosnost | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 60 kg |
Maximální zatížení / nosnost při převážení ve vozidle | 40 kg | 50 kg | 57 kg | 57 kg |
Délka ve složeném stavu | 825 | 825 | 875 | 875 |
Výška ve složeném stavu | 625 | 625 | 625 | 625 |
Hmotnost nejtěžší části | 13 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg |
Úhel podnožky k sedáku, jednodílná podnožka | 55–180° | 55–180° | 55–180° | 55–180° |
Úhel podnožky k sedáku, dělená podnožka | 105° | 105° | 105° | 105° |
Výška opěrek rukou od sedáku | 138–198 | 138–198 | 138–198 | 138–198 |
Minimální rádius otáčení | 823 | 823 | 823 | 823 |
Minimální šířka pravoúhlé chodby | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Statická stabilita stranová | 10° | 10° | 10° | 10° |
Statická stabilita, jízda z kopce | 10° | 10° | 10° | 10° |
Statická stabilita, jízda do kopce | 10° | 10° | 10° | 10° |
Úhel náklonu kol 20/22/24″ | 6° | 6° | 6° | 6° |
Výše uvedené rozměry kolečkového křesla Kudu vycházejí z konfigurace s 22” zadními koly, 6” předními koly, úhlově nastavitelným tlačným madlem a dělenými opěrkami nohou. Odlišné konfigurace mohou mít rozměry jiné. K dosažení některých výše uvedených rozmerů muže být třeba provést drobná seřízení. Protože dodáváme nejrůznejší typy příslušenství, je hmotnost uvedena bez nich.
Zde najdete instruktážní videa, manuály a soubory ke stažení.
Přejít na naše centrum podporyDostávejte zprávy o novinkách, tipy a zkušenosti přímo do vaší schránky.
Objednejte si náš katalog